市澳门新葡澳京7906集团资产租赁情况公示表(2023年4季度)

企 业 资 产 租 赁 情况 表
填报单位:三明市澳门新葡澳京7906集团有限公司                                        报告时间:  2023年4季度
序号 地    址 出租面积/ 承租方 租赁期起止时间 租金缴交情况
(一)澳门新葡澳京7906集团本部小计 7785.15       
1 澳门新葡澳京7906大厦14层部分 363.00  国家统计局三明调查队 2023.1.1-2024.12.31 已缴
2 澳门新葡澳京7906大厦14层部分 217.00  三明市东南澳门新葡澳京7906贸易有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
3 澳门新葡澳京7906大厦14层部分 50.00  三明市恒明澳门新葡澳京7906贸易有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
4 澳门新葡澳京7906大厦12、13层 1270.00  三明市市直行政事业资产管理运营中心 2022.10.1-2024.9.30 已缴
5 澳门新葡澳京7906大厦5层 635.00  三明市商务局 2023.1.1-2024.12.31 已缴
6 澳门新葡澳京7906大厦4层部分 100.00  福建省辉煌金属科技有限公司 2022.5.1-2025.4.30 已缴
7 澳门新葡澳京7906大厦4层部分 40.00  福建三峰建设工程有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
8 35.00  福建三科建设有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
9 澳门新葡澳京7906大厦4层部分 200.00  三明市机电设备有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
10 澳门新葡澳京7906大厦4层部分 62.00  三明市慧铭贸易有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
11 澳门新葡澳京7906大厦4层部分 70.00  三明市蓝道广告装饰有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
12 澳门新葡澳京7906大厦3层部分 600.00  三明市招商引资工作领导小组指挥部 2021.10.1-2024.9.30 已缴
13 澳门新葡澳京7906大厦3层部分 145.00  三明市德圆智能设备科技有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
14 澳门新葡澳京7906大厦2层部分 548.00  福建省磐鼎建设发展有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
15 澳门新葡澳京7906大厦2层部分 407.00  福建桔家装饰有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
16 澳门新葡澳京7906大厦一层8、9号店面 317.85  兴业银行股份有限公司三明列东支行 2023.1.1-2023.12.31 已缴
17 福建省亿达工程咨询有限公司三明分公司 2023.1.1-2023.12.31 已缴
18 澳门新葡澳京7906大厦36幢地下室 625.00  三明市铭鼎装饰材料有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
19 澳门新葡澳京7906大厦36幢店铺 13.00  三明市梅列区斯发食杂店 2023.1.1-2024.12.31 已缴
20 澳门新葡澳京7906大厦36幢店铺 18.00  三明市梅列区惜缘茶庄 2023.1.1-2024.12.31 已缴
21 澳门新葡澳京7906大厦36幢店铺 25.00  戴雪梅 2023.1.1-2024.12.31 已缴
22 澳门新葡澳京7906大厦36幢店铺 24.00  温金华 2023.1.1-2024.12.31 已缴
23 澳门新葡澳京7906大厦36幢店铺 53.00  三明市梅列区明眸世家视力保健服务部 2023.1.1-2024.12.31 已缴
24 澳门新葡澳京7906大厦35幢店面 120.00  三明市梅列区日香土特产商行 2023.1.1-2024.12.31 已缴
25 徐碧一村16-602 73.79  张永明 2023.1.1-2024.12.31 已缴
26 徐碧二村28-502 66.00  邱美丽 2023.1.1-2024.12.31 已缴
27 杜鹃新村20-107 75.40  游荣银 2023.1.1-2024.12.31 已缴
28 杜鹃新村21幢店面 40.00  苏宝玉 2023.1.1-2024.12.31 已缴
29 杜鹃新村21幢店面 40.00  三明市梅列区福康盲人保健推拿所 2023.1.1-2024.12.31 已缴
30 杜鹃新村21幢1层 92.00  三明康辉国际旅行社有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
31 杜鹃新村21幢办公楼2楼 178.00  林枫 2023.10.1-2025.9.30 已缴
32 杜鹃新村21幢办公楼3楼 178.00  福建省民用爆破器材有限公司三明分公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
33 杜鹃新村21幢办公楼4楼 230.00  厦门点晴石网络科技有限公司 2022.5.1-2025.4.30 已缴
34 杜鹃新村21幢办公楼5楼 178.00  陈娜 2023.6.1-2024.5.31 已缴
35 杜鹃新村21幢办公楼6楼 178.00  福建建龙工程咨询有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
36 杜鹃新村21-103 66.11  福建人人旅行社有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
37 杜鹃新村21-104 87.00  魏琼 2023.1.1-2024.12.31 已缴
38 杜鹃新村21-105 张梦黎 2023.1.1-2024.12.31 已缴
39 杜鹃新村21-203 71.00  吴文忠 2023.1.1-2024.12.31 已缴
40 杜鹃新村21-303 71.00  魏猷鑫 2023.1.1-2024.12.31 已缴
41 杜鹃新村21-403 71.00  姜雯娟 2022.1.1-2024.12.31 已缴
42 杜鹃新村22-101 86.00  钟伟华 2021.10.1-2024.9.30 已缴
43 杜鹃新村22-104 66.00  福建建龙工程咨询有限公司 2023.1.1-2024.12.31 已缴
44 江滨新村18幢五层3B 141.17  三明市阳光星宝贝文化传媒有限公司 2023.8.1-2025.7.31 已缴